<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes-Software &#8211; SugarBook Diabetes-Software</title>
	<atom:link href="https://www.sugarbook.de/category/diabetes-blog/diabetes-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sugarbook.de</link>
	<description>Kostenfrei und für Windows Computer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2023 18:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>Blutzucker-Teststreifen über ebay kaufen und bis zu 40 Prozent sparen</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2016/10/14/blutzucker-teststreifen-ueber-ebay-kaufen-und-bis-zu-40-prozent-sparen/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2016/10/14/blutzucker-teststreifen-ueber-ebay-kaufen-und-bis-zu-40-prozent-sparen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 13:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Viele Diabetiker sind zwar täglich auf Teststreifen zur Bestimmung des Blutzuckers angewiesen, bekommen die Teststreifen aber nicht immer von der Krankenkasse bezahlt. Je nach Häufigkeit der täglichen Messungen können die Ausgaben für die Teststreifen recht hoch sein. Nimmt man zum Beispiel eine 50er-Packung von den Accu-Check Aviva Teststreifen, so kosten diese Messstreifen bei einer Online-Apotheke &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2016/10/14/blutzucker-teststreifen-ueber-ebay-kaufen-und-bis-zu-40-prozent-sparen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Blutzucker-Teststreifen über ebay kaufen und bis zu 40 Prozent sparen“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2016/10/14/blutzucker-teststreifen-ueber-ebay-kaufen-und-bis-zu-40-prozent-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gluco Result To Go Plus von Stada: Mini-Blutzuckermessgerät im Praxistest</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2016/01/21/gluco-result-to-go-plus-von-stada-das-mini-blutzuckermessgeraet-im-kurzen-praxistest/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2016/01/21/gluco-result-to-go-plus-von-stada-das-mini-blutzuckermessgeraet-im-kurzen-praxistest/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 14:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[Da ich schon immer ein Faible für kleine Blutzuckermessgeräte hatte, ist mir die Werbung von der Firma Stada für das Gluco Result To Go Plus direkt ins Auge gesprungen. Natürlich war meine Neugierde sehr groß und deshalb habe ich mir umgehend das Gluco Result To Go Plus besorgt. Wer ein wenig nach dem Starterkit googelt, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2016/01/21/gluco-result-to-go-plus-von-stada-das-mini-blutzuckermessgeraet-im-kurzen-praxistest/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gluco Result To Go Plus von Stada: Mini-Blutzuckermessgerät im Praxistest“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2016/01/21/gluco-result-to-go-plus-von-stada-das-mini-blutzuckermessgeraet-im-kurzen-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accu-Chek Blutzuckermessgeräte im direkten Vergleich: Aviva Connect gegen Aviva Nano</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2015/12/27/accu-chek-blutzuckermessgeraete-im-direkten-vergleich-aviva-connect-gegen-aviva-nano/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2015/12/27/accu-chek-blutzuckermessgeraete-im-direkten-vergleich-aviva-connect-gegen-aviva-nano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 21:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich allen Diabetikern unter Euch zwei Blutzuckermessgeräte aus dem Hause Roche Diabetes Care im direkten Vergleich vorstellen. Zum einen handelt es sich um das Accu-Chek Aviva Connect und zum anderen um das Accu-Chek Aviva Nano. Ein wenig verraten die Namen der beiden Blutzuckermessgeräte schon, was das Besondere am jeweiligen Messgerät ist. Aber was &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2015/12/27/accu-chek-blutzuckermessgeraete-im-direkten-vergleich-aviva-connect-gegen-aviva-nano/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Accu-Chek Blutzuckermessgeräte im direkten Vergleich: Aviva Connect gegen Aviva Nano“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2015/12/27/accu-chek-blutzuckermessgeraete-im-direkten-vergleich-aviva-connect-gegen-aviva-nano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes Software SugarBook kann jetzt auch aus den Blutzuckermessgeräten ACCU-CHEK Mobile und Metrado Gluceofine Messwerte importieren</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2014/12/03/diabetes-software-sugarbook-kann-jetzt-auch-aus-den-blutzuckermessgeraeten-accu-chek-mobile-und-metrado-gluceofine-messwerte-importieren/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2014/12/03/diabetes-software-sugarbook-kann-jetzt-auch-aus-den-blutzuckermessgeraeten-accu-chek-mobile-und-metrado-gluceofine-messwerte-importieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich meine Diabetes Software SugarBook in der jetzigen Form nicht weiterentwickeln. Aber aus zeitlichen und finanziellen Gründen muss ich im Moment das Projekt SugarBook-WebApp erst mal etwas verschieben. Doch aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Und sobald sich ein paar Sponsoren und die nötige Zeit finden, werde ich auch die SugarBook-WebApp bauen. Solange &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2014/12/03/diabetes-software-sugarbook-kann-jetzt-auch-aus-den-blutzuckermessgeraeten-accu-chek-mobile-und-metrado-gluceofine-messwerte-importieren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Diabetes Software SugarBook kann jetzt auch aus den Blutzuckermessgeräten ACCU-CHEK Mobile und Metrado Gluceofine Messwerte importieren“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2014/12/03/diabetes-software-sugarbook-kann-jetzt-auch-aus-den-blutzuckermessgeraeten-accu-chek-mobile-und-metrado-gluceofine-messwerte-importieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blutzuckerwerte aus dem Contour next USB in die Diabetes Software SugarBook importieren</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2014/01/20/blutzuckerwerte-aus-dem-contour-next-usb-in-die-diabetes-software-sugarbook-importieren/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2014/01/20/blutzuckerwerte-aus-dem-contour-next-usb-in-die-diabetes-software-sugarbook-importieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 12:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Da ich in den letzten Wochen immer mal wieder darauf angesprochen wurde, ob und wie man seine Blutzuckerwerte aus dem Blutzuckermessgerät Contour next USB von der Firma Bayer in die Diabetes-Software SugarBook bekommt, habe ich hier eine kleine Anleitung mit ein paar Bildern dafür erstellt. Leider gibt es im Moment noch keinen direkten Datenimport, sondern &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2014/01/20/blutzuckerwerte-aus-dem-contour-next-usb-in-die-diabetes-software-sugarbook-importieren/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Blutzuckerwerte aus dem Contour next USB in die Diabetes Software SugarBook importieren“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2014/01/20/blutzuckerwerte-aus-dem-contour-next-usb-in-die-diabetes-software-sugarbook-importieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Google Diabetikern bei der Blutzuckermessung helfen möchte</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2014/01/18/wie-google-diabetikern-bei-der-blutzuckermessung-helfen-moechte/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2014/01/18/wie-google-diabetikern-bei-der-blutzuckermessung-helfen-moechte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 18:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=477</guid>

					<description><![CDATA[Was durfte ich heute auf dem Google Blog lesen? Google entwickelt eine intelligente Kontaktlinse, die, ausgestattet mit ein wenig Elektronik, in der Tränenflüssigkeit den aktuellen Blutzuckerwert messen kann. Diese Idee ist für sich genommen nicht ganz neu, denn auch die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet seit 2012 an einem Biosensor fürs Auge. Was macht jetzt den Unterschied aus, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2014/01/18/wie-google-diabetikern-bei-der-blutzuckermessung-helfen-moechte/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie Google Diabetikern bei der Blutzuckermessung helfen möchte“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2014/01/18/wie-google-diabetikern-bei-der-blutzuckermessung-helfen-moechte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie interessant sind autonom (selbständig) fahrende Autos für Typ-1-Diabetiker?</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2014/01/15/wie-interessant-sind-autonom-selbstaendig-fahrende-autos-fuer-typ-1-diabetiker/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2014/01/15/wie-interessant-sind-autonom-selbstaendig-fahrende-autos-fuer-typ-1-diabetiker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 18:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[In der Automobilbranche ist ein Wettlauf darum entbrannt, wer das erste serienreife, bezahlbare und autonom fahrende Auto anbieten kann. Ich finde dies eine hochinteressante Geschichte, besonders für Typ-1-Diabetiker könnte das eine spannende Sache werden. Auch leichte Unterzuckerungen sind gefährlich am Steuer Nicht zuletzt durch den schlimmen Autounfall des Fußballspielers Vukcevic von der TSG Hoffenheim wissen wir, welches &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2014/01/15/wie-interessant-sind-autonom-selbstaendig-fahrende-autos-fuer-typ-1-diabetiker/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wie interessant sind autonom (selbständig) fahrende Autos für Typ-1-Diabetiker?“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2014/01/15/wie-interessant-sind-autonom-selbstaendig-fahrende-autos-fuer-typ-1-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Typ-1-Diabetes Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2013/12/30/mit-typ-1-diabetes-urlaub-auf-einem-kreuzfahrtschiff-machen/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2013/12/30/mit-typ-1-diabetes-urlaub-auf-einem-kreuzfahrtschiff-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich ein wenig über meine Erlebnisse von meinem letzten Urlaub im östlichen Mittelmeer auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Fantasia aus der Sicht eines Typ-1-Diabetikers berichten. Natürlich werde ich im Besonderen auf die Punkte eingehen, die mir als Typ-1-Diabetiker besonders wichtig sind. Das sind neben dem reinen Urlaubsaspekt, also dem der Erholung und dem Kennenlernen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2013/12/30/mit-typ-1-diabetes-urlaub-auf-einem-kreuzfahrtschiff-machen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mit Typ-1-Diabetes Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2013/12/30/mit-typ-1-diabetes-urlaub-auf-einem-kreuzfahrtschiff-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle und sinnlose Diäten in einem praktischen Überblick</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2013/12/14/sinnvolle-und-sinnlose-diaeten-in-einem-praktischen-ueberblick/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2013/12/14/sinnvolle-und-sinnlose-diaeten-in-einem-praktischen-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 18:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[Gastbeitrag von Aida Alamou Problemzone: Unser Körper Wer mit Übergewicht zu kämpfen hat, der hat mitunter schon einige Diäten ausprobiert, um die überschüssigen Pfunde wieder loszuwerden. Doch leider gibt es sinnvolle und weniger sinnvolle Diäten und sogar solche, die der Gesundheit des Übergewichtigen nachhaltig schaden können. Gerade im Frühjahr überschlagen sich die Zeitungen und Magazine &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2013/12/14/sinnvolle-und-sinnlose-diaeten-in-einem-praktischen-ueberblick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sinnvolle und sinnlose Diäten in einem praktischen Überblick“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2013/12/14/sinnvolle-und-sinnlose-diaeten-in-einem-praktischen-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktische Zwischenmahlzeit für Diabetiker: Selbstgemachte Low-Carb-Waffeln</title>
		<link>https://www.sugarbook.de/2013/12/08/praktische-zwischenmahlzeit-fuer-diabetiker-selbstgemachte-low-carb-waffeln/</link>
					<comments>https://www.sugarbook.de/2013/12/08/praktische-zwischenmahlzeit-fuer-diabetiker-selbstgemachte-low-carb-waffeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 17:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetes-Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sugarbook.de/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[Zu Weihnachten beginnt für viele Diabetiker eine der härtesten Zeiten im ganzen Jahr. Denn gerade zur Weihnachtszeit steigt einem quasi an jeder Ecke der Duft von Gebackenem und Süßem in die Nase. Zum Glück lässt der Duft alleine noch nicht den Blutzucker ansteigen. Wer sich aber als Diabetiker dem Genuss auch nur kurz hingibt, bereut &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.sugarbook.de/2013/12/08/praktische-zwischenmahlzeit-fuer-diabetiker-selbstgemachte-low-carb-waffeln/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Praktische Zwischenmahlzeit für Diabetiker: Selbstgemachte Low-Carb-Waffeln“</span> weiterlesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sugarbook.de/2013/12/08/praktische-zwischenmahlzeit-fuer-diabetiker-selbstgemachte-low-carb-waffeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
